$兆易创新(sh603986)$根据兆易创新股票半年报(二季报)披露显示,葛卫东持股环比(上一季度)增持了18.51万股,现持有1644.67万股
2026年6月30日兆易创新股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 香港中央结算有限公司 | 3816.17 | 5.44 | -320.68 | 其他机构 |
| 朱一明 | 3464.74 | 4.94 | -1111.06 | 自然人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3325.31 | 4.74 | 1439.43 | 其他机构 |
| 葛卫东 | 1644.67 | 2.34 | 18.51 | 自然人 |
| InfoGrid Limited | 1305.35 | 1.86 | 不变 | 其他机构 |
| 王萍 | 860.59 | 1.23 | 103.27 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 504.25 | 0.72 | -265.25 | 证券投资基金 |
| 陈雯鸶 | 450.58 | 0.64 | -20.31 | 自然人 |
| 上海珏朔资产管理中心(有限合伙)-珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金 | 428.97 | 0.61 | 新进 | 证券投资基金 |
| 冯文渊 | 370.07 | 0.53 | 新进 | 自然人 |
2026年6月30日兆易创新股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 香港中央结算有限公司 | 3816.17 | 5.44 | -320.68 | 其他机构 |
| 朱一明 | 3464.74 | 4.94 | -1111.06 | 自然人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 1885.88 | 2.69 | 不变 | 其他机构 |
| 葛卫东 | 1644.67 | 2.34 | 18.51 | 自然人 |
| InfoGrid Limited | 1305.35 | 1.86 | 不变 | 其他机构 |
| 王萍 | 860.59 | 1.23 | 103.27 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 504.25 | 0.72 | -265.25 | 证券投资基金 |
| 陈雯鸶 | 450.58 | 0.64 | -20.31 | 自然人 |
| 上海珏朔资产管理中心(有限合伙)-珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金 | 428.97 | 0.61 | 新进 | 证券投资基金 |
| 冯文渊 | 370.07 | 0.53 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)