| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 陈洪凌 | 3463.20 | 16.18 | 17.44 | 自然人 |
| 张祖秋 | 2087.89 | 9.76 | 10.53 | 自然人 |
| 国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙) | 904.98 | 4.23 | 不变 | 证券投资基金 |
| 冯美来 | 358.27 | 1.67 | 不变 | 自然人 |
| 陈洪泉 | 305.08 | 1.43 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 286.25 | 1.34 | 新进 | 其他机构 |
| 宋瑾 | 280.00 | 1.31 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 226.86 | 1.06 | 新进 | 证券投资基金 |
| 陈旭琳 | 212.72 | 0.99 | 2.4 | 自然人 |
| 黄云 | 131.08 | 0.61 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)