$大唐发电(sh601991)$根据大唐发电股票半年报(二季报)披露显示,丁仙明退出了十大流通股东
2026年3月31日大唐发电股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国大唐集团有限公司 | 654070.65 | 35.34 | 不变 | 其他机构 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 609102.28 | 32.91 | 16.8 | 其他机构 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 128187.29 | 6.93 | 不变 | 其他机构 |
| 天津市津能投资有限公司 | 121496.65 | 6.57 | 不变 | 其他机构 |
| 北京能源集团有限责任公司 | 24167.09 | 1.31 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 11277.92 | 0.61 | -1609.96 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2712.09 | 0.15 | -2778.72 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 2643.25 | 0.14 | 新进 | 证券投资基金 |
| 丁仙明 | 1800.00 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
| 华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 1617.07 | 0.09 | 新进 | 证券投资基金 |
2026年3月31日大唐发电股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国大唐集团有限公司 | 654070.65 | 35.34 | 不变 | 其他机构 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 609102.28 | 32.91 | 16.8 | 其他机构 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 128187.29 | 6.93 | 不变 | 其他机构 |
| 天津市津能投资有限公司 | 121496.65 | 6.57 | 不变 | 其他机构 |
| 北京能源集团有限责任公司 | 24167.09 | 1.31 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 11277.92 | 0.61 | -1609.96 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2712.09 | 0.15 | -2778.72 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 2643.25 | 0.14 | 新进 | 证券投资基金 |
| 丁仙明 | 1800.00 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
| 华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 1617.07 | 0.09 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)