| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 山西潞安化工有限公司 | 59200.27 | 24.92 | 868.97 | 其他机构 |
| 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 | 30959.75 | 13.03 | 不变 | 证券投资基金 |
| 北京金陵华软恒毅投资合伙企业(有限合伙) | 15479.87 | 6.52 | 不变 | 其他机构 |
| 北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙) | 15479.87 | 6.52 | 不变 | 其他机构 |
| 徐开东 | 2820.34 | 1.19 | 420.34 | 自然人 |
| 赵四利 | 1650.23 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1382.78 | 0.58 | -16.91 | 其他机构 |
| 胡建利 | 1117.27 | 0.47 | 不变 | 自然人 |
| 俞炜峰 | 1087.20 | 0.46 | -31 | 自然人 |
| 付玉芳 | 1067.20 | 0.45 | 不变 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)