| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 中国牧工商集团有限公司 | 50409.42 | 49.37 | 不变 | 其他机构 |
| 中国华农资产经营有限公司 | 1668.35 | 1.63 | 不变 | 其他机构 |
| 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 1117.13 | 1.09 | 296.04 | 证券投资基金 |
| 戴洪祥 | 681.87 | 0.67 | 23.68 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 528.50 | 0.52 | -258.99 | 其他机构 |
| 秦立湘 | 489.49 | 0.48 | 0.29 | 自然人 |
| 万德跃 | 469.30 | 0.46 | 8.01 | 自然人 |
| 陈佳良 | 446.53 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 张宏鸣 | 441.28 | 0.43 | 不变 | 自然人 |
| 蒋国梁 | 426.03 | 0.42 | 22.02 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)