| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆能源(集团)有限责任公司 | 44220.15 | 47.38 | 不变 | 其他机构 |
| 新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司 | 7132.92 | 7.64 | 不变 | 其他机构 |
| 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业 | 5606.82 | 6.01 | 不变 | 证券投资基金 |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | 3435.90 | 3.68 | -933.33 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 468.61 | 0.50 | -102.24 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 356.49 | 0.38 | 91.53 | 证券投资基金 |
| 连云港和风管理咨询合伙企业(有限合伙) | 324.68 | 0.35 | 不变 | 其他机构 |
| 薛孝利 | 166.84 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
| 华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 141.24 | 0.15 | 新进 | 证券投资基金 |
| 高盛国际-自有资金 | 140.11 | 0.15 | 新进 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)