$中自科技(sh688737)$根据中自科技股票一季报披露显示,唐武盛退出了十大流通股东
2025年12月31日中自科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陈启章 | 3900.87 | 32.63 | 不变 | 自然人 |
| 南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 645.31 | 5.40 | -119.57 | 证券投资基金 |
| 陈耀强 | 347.20 | 2.90 | 不变 | 自然人 |
| 陈翠容 | 289.64 | 2.42 | 不变 | 自然人 |
| 四川圣诺投资管理有限公司 | 265.08 | 2.22 | 不变 | 其他机构 |
| 罗华金 | 253.53 | 2.12 | 不变 | 自然人 |
| 唐武盛 | 233.33 | 1.95 | 新进 | 自然人 |
| 中自科技股份有限公司回购专用证券账户 | 206.22 | 1.72 | 不变 | 其他机构 |
| 四川圣诺开特科技服务合伙企业(有限合伙) | 168.00 | 1.41 | 不变 | 其他机构 |
| 刘佳 | 133.74 | 1.12 | 不变 | 自然人 |
2025年12月31日中自科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陈启章 | 3900.87 | 32.63 | 不变 | 自然人 |
| 南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 645.31 | 5.40 | -119.57 | 证券投资基金 |
| 陈耀强 | 347.20 | 2.90 | 不变 | 自然人 |
| 陈翠容 | 289.64 | 2.42 | 不变 | 自然人 |
| 四川圣诺投资管理有限公司 | 265.08 | 2.22 | 不变 | 其他机构 |
| 罗华金 | 253.53 | 2.12 | 不变 | 自然人 |
| 唐武盛 | 233.33 | 1.95 | 新进 | 自然人 |
| 中自科技股份有限公司回购专用证券账户 | 206.22 | 1.73 | 不变 | 其他机构 |
| 四川圣诺开特科技服务合伙企业(有限合伙) | 168.00 | 1.41 | 不变 | 其他机构 |
| 刘佳 | 133.74 | 1.12 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)