$四方科技(sh603339)$根据四方科技股票半年报(二季报)披露显示,邹瀚枢持股环比(上一季度)增持了270.37万股,现持有543.30万股
2026年6月30日四方科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黄杰 | 12459.69 | 40.27 | 不变 | 自然人 |
| 黄晓颖 | 735.50 | 2.38 | 不变 | 自然人 |
| 朱建新 | 700.68 | 2.26 | 不变 | 自然人 |
| 朱祥 | 568.01 | 1.84 | 不变 | 自然人 |
| 邹瀚枢 | 543.30 | 1.76 | 270.37 | 自然人 |
| 许丹丹 | 380.00 | 1.23 | 不变 | 自然人 |
| 杨燕萍 | 277.73 | 0.90 | 不变 | 自然人 |
| 黄华 | 228.09 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 凌吉云 | 195.00 | 0.63 | 不变 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 189.45 | 0.61 | 新进 | 其他机构 |
2026年6月30日四方科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黄杰 | 12459.69 | 40.27 | 不变 | 自然人 |
| 黄晓颖 | 735.50 | 2.38 | 不变 | 自然人 |
| 朱建新 | 700.68 | 2.26 | 不变 | 自然人 |
| 朱祥 | 568.01 | 1.84 | 不变 | 自然人 |
| 邹瀚枢 | 543.30 | 1.76 | 270.37 | 自然人 |
| 许丹丹 | 380.00 | 1.23 | 不变 | 自然人 |
| 杨燕萍 | 277.73 | 0.90 | 不变 | 自然人 |
| 黄华 | 228.09 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 凌吉云 | 195.00 | 0.63 | 不变 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 189.45 | 0.61 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)