$移远通信(sh603236)$根据移远通信股票半年报(二季报)披露显示,赏根荣退出了十大流通股东
2026年3月31日移远通信股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 钱鹏鹤 | 4497.02 | 15.62 | 不变 | 自然人 |
| 宁波移远投资合伙企业(有限合伙) | 1725.72 | 6.00 | 不变 | 其他机构 |
| MINHONG MAO | 1255.96 | 4.36 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1207.71 | 4.20 | -252.27 | 其他机构 |
| 赣州发展投资基金管理有限公司-共青城玖号股权投资合伙企业(有限合伙) | 821.50 | 2.85 | 不变 | 证券投资基金 |
| 朱岳海 | 577.20 | 2.01 | 76.98 | 自然人 |
| 中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金 | 371.00 | 1.29 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张栋 | 354.87 | 1.23 | 不变 | 自然人 |
| 项小英 | 341.42 | 1.19 | 不变 | 自然人 |
| 上海行知创业投资有限公司 | 320.00 | 1.11 | -18.5 | 其他机构 |
2026年3月31日移远通信股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 钱鹏鹤 | 4497.02 | 15.62 | 不变 | 自然人 |
| 宁波移远投资合伙企业(有限合伙) | 1725.72 | 6.00 | 不变 | 其他机构 |
| MINHONG MAO | 1255.96 | 4.36 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1207.71 | 4.20 | -252.27 | 其他机构 |
| 朱岳海 | 577.20 | 2.01 | 76.98 | 自然人 |
| 中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金 | 371.00 | 1.29 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张栋 | 354.87 | 1.23 | 不变 | 自然人 |
| 项小英 | 341.42 | 1.19 | 不变 | 自然人 |
| 上海行知创业投资有限公司 | 320.00 | 1.11 | -18.5 | 其他机构 |
| 赏根荣 | 231.07 | 0.80 | 13.97 | 自然人 |
评论 (0)