$新亚强(sh603155)$根据新亚强股票半年报(二季报)披露显示,张嘉乐退出了十大流通股东
2026年3月31日新亚强股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 邯郸市城欣股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9442.03 | 29.90 | 新进 | 证券投资基金 |
| 初琳 | 5079.50 | 16.09 | -9442.03 | 自然人 |
| 红塔创新(昆明)创业投资有限公司 | 3987.59 | 12.63 | 不变 | 其他机构 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 2292.84 | 7.26 | 不变 | 其他机构 |
| 孙秀杰 | 1951.77 | 6.18 | 不变 | 自然人 |
| 初亚军 | 482.25 | 1.53 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 58.64 | 0.19 | -11.77 | 其他机构 |
| 张嘉乐 | 53.83 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| 俞竞 | 52.84 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| 上海亚强智盈管理咨询中心(有限合伙) | 51.77 | 0.16 | -232.35 | 其他机构 |
2026年3月31日新亚强股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 邯郸市城欣股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9442.03 | 29.90 | 新进 | 证券投资基金 |
| 初琳 | 5079.50 | 16.09 | -9442.03 | 自然人 |
| 红塔创新(昆明)创业投资有限公司 | 3987.59 | 12.63 | 不变 | 其他机构 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 2292.84 | 7.26 | 不变 | 其他机构 |
| 孙秀杰 | 1951.77 | 6.18 | 不变 | 自然人 |
| 初亚军 | 482.25 | 1.53 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 58.64 | 0.19 | -11.77 | 其他机构 |
| 张嘉乐 | 53.83 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| 俞竞 | 52.84 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| 上海亚强智盈管理咨询中心(有限合伙) | 51.77 | 0.16 | -232.35 | 其他机构 |
评论 (0)