$海南矿业(sh601969)$根据海南矿业股票半年报(二季报)披露显示,黄化进入了十大流通股东,持股:368.07万股
2026年6月30日海南矿业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海复星高科技(集团)有限公司 | 94905.65 | 47.82 | 不变 | 其他机构 |
| 海南海钢集团有限公司 | 48211.97 | 24.29 | 不变 | 其他机构 |
| 海南省国有资本运营有限公司 | 10093.90 | 5.09 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1529.52 | 0.77 | 475.34 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 719.54 | 0.36 | 新进 | 其他机构 |
| 翁伟豪 | 599.99 | 0.30 | 240 | 自然人 |
| 海南矿业股份有限公司回购专用证券账户 | 554.49 | 0.28 | 新进 | 其他机构 |
| 黄化 | 368.07 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
| 刘琼林 | 313.31 | 0.16 | -1.63 | 自然人 |
| 毛玉宏 | 303.10 | 0.15 | 30.5 | 自然人 |
2026年6月30日海南矿业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海复星高科技(集团)有限公司 | 94905.65 | 47.82 | 不变 | 其他机构 |
| 海南海钢集团有限公司 | 48211.97 | 24.29 | 不变 | 其他机构 |
| 海南省国有资本运营有限公司 | 10093.90 | 5.09 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1529.52 | 0.77 | 475.34 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 719.54 | 0.36 | 新进 | 其他机构 |
| 翁伟豪 | 599.99 | 0.30 | 240 | 自然人 |
| 海南矿业股份有限公司回购专用证券账户 | 554.49 | 0.28 | 新进 | 其他机构 |
| 黄化 | 368.07 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
| 刘琼林 | 313.31 | 0.16 | -1.63 | 自然人 |
| 毛玉宏 | 303.10 | 0.15 | 30.5 | 自然人 |
评论 (0)