$百隆东方(sh601339)$根据百隆东方股票半年报(二季报)披露显示,徐荣进入了十大流通股东,持股:534.08万股
2026年6月30日百隆东方股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 新国投资发展有限公司 | 44579.98 | 29.73 | 不变 | 其他机构 |
| 杨卫新 | 27385.27 | 18.26 | 不变 | 自然人 |
| 三牛有限公司 | 18600.04 | 12.40 | 不变 | 其他机构 |
| 杨卫国 | 11552.51 | 7.70 | 不变 | 自然人 |
| 杨燿斌 | 7500.00 | 5.00 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 4714.74 | 3.14 | 3175.57 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 4391.39 | 2.93 | 1406.14 | 证券投资基金 |
| 宁波九牛投资咨询有限公司 | 1790.88 | 1.19 | 不变 | 其他机构 |
| 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 580.35 | 0.39 | 新进 | 证券投资基金 |
| 徐荣 | 534.08 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
2026年6月30日百隆东方股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 新国投资发展有限公司 | 44579.98 | 29.73 | 不变 | 其他机构 |
| 杨卫新 | 27385.27 | 18.26 | 不变 | 自然人 |
| 三牛有限公司 | 18600.04 | 12.40 | 不变 | 其他机构 |
| 杨卫国 | 11552.51 | 7.70 | 不变 | 自然人 |
| 杨燿斌 | 7500.00 | 5.00 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 4714.74 | 3.14 | 3175.57 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 4391.39 | 2.93 | 1406.14 | 证券投资基金 |
| 宁波九牛投资咨询有限公司 | 1790.88 | 1.19 | 不变 | 其他机构 |
| 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-易方达基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 580.35 | 0.39 | 新进 | 证券投资基金 |
| 徐荣 | 534.08 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)