$华孚时尚(sz002042)$根据华孚时尚股票一季报披露显示,林云方持股环比(上一季度)增持了130万股,现持有900.00万股
2026年3月31日华孚时尚股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 华孚控股有限公司 | 40131.57 | 23.60 | 不变 | 其他机构 |
| 安徽飞亚纺织有限公司 | 12905.83 | 7.59 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州兴健私募基金管理有限公司-兴健青龙私募证券投资基金 | 10034.02 | 5.90 | 不变 | 证券投资基金 |
| 深圳市华人投资有限公司 | 8197.36 | 4.82 | 不变 | 其他机构 |
| 华孚时尚股份有限公司-第四期员工持股计划 | 2980.00 | 1.75 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1597.49 | 0.94 | 139.79 | 其他机构 |
| 陈香惠 | 1330.64 | 0.78 | 200.64 | 自然人 |
| 袁应松 | 1026.79 | 0.60 | 1 | 自然人 |
| 林云方 | 900.00 | 0.53 | 130 | 自然人 |
| 王佐君 | 708.22 | 0.42 | 2.39 | 自然人 |
2026年3月31日华孚时尚股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 华孚控股有限公司 | 40131.57 | 23.60 | 不变 | 其他机构 |
| 安徽飞亚纺织有限公司 | 12905.83 | 7.59 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州兴健私募基金管理有限公司-兴健青龙私募证券投资基金 | 10034.02 | 5.90 | 不变 | 证券投资基金 |
| 深圳市华人投资有限公司 | 8197.36 | 4.82 | 不变 | 其他机构 |
| 华孚时尚股份有限公司-第四期员工持股计划 | 2980.00 | 1.75 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1597.49 | 0.94 | 139.79 | 其他机构 |
| 陈香惠 | 1330.64 | 0.78 | 200.64 | 自然人 |
| 袁应松 | 1026.79 | 0.60 | 1 | 自然人 |
| 林云方 | 900.00 | 0.53 | 130 | 自然人 |
| 王佐君 | 708.22 | 0.42 | 2.39 | 自然人 |
评论 (0)