$天奇股份(sz002009)$根据天奇股份股票一季报披露显示,高建成退出了十大流通股东
2025年12月31日天奇股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黄伟兴 | 6238.93 | 15.51 | 不变 | 自然人 |
| 无锡天奇投资控股有限公司 | 4246.52 | 10.56 | 不变 | 其他机构 |
| 高建成 | 378.53 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划 | 375.35 | 0.93 | 不变 | 其他机构 |
| 王爱军 | 330.46 | 0.82 | -85.41 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 306.67 | 0.76 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 303.91 | 0.76 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 284.33 | 0.71 | -186.92 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 242.47 | 0.60 | 新进 | 其他机构 |
| 姚天来 | 242.09 | 0.60 | 不变 | 自然人 |
2025年12月31日天奇股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 无锡天奇投资控股有限公司 | 4246.52 | 10.56 | 不变 | 其他机构 |
| 黄伟兴 | 1559.73 | 3.88 | -4679.2 | 自然人 |
| 高建成 | 378.53 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划 | 375.35 | 0.93 | 不变 | 其他机构 |
| 王爱军 | 330.46 | 0.82 | -85.41 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 306.67 | 0.76 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 303.91 | 0.76 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 284.33 | 0.71 | -186.92 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 242.47 | 0.60 | 新进 | 其他机构 |
| 姚天来 | 242.09 | 0.60 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)