$中铁特货(sz001213)$根据中铁特货股票一季报披露显示,方胜玲持股环比(上一季度)增持了24万股,现持有388.00万股
2026年3月31日中铁特货股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国铁路投资集团有限公司 | 340000.00 | 76.50 | 不变 | 其他机构 |
| 东风汽车集团股份有限公司 | 28000.00 | 6.30 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市中集投资有限公司 | 4000.00 | 0.90 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1377.63 | 0.31 | -105.56 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 618.74 | 0.14 | -687.39 | 证券投资基金 |
| 丁孔实 | 449.32 | 0.10 | 不变 | 自然人 |
| 黄红梅 | 425.89 | 0.10 | 5.89 | 自然人 |
| 方胜玲 | 388.00 | 0.09 | 24 | 自然人 |
| 王寿庆 | 357.91 | 0.08 | -1.81 | 自然人 |
| 付晓薇 | 303.79 | 0.07 | -184.97 | 自然人 |
2026年3月31日中铁特货股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国铁路投资集团有限公司 | 340000.00 | 76.50 | 不变 | 其他机构 |
| 东风汽车集团股份有限公司 | 28000.00 | 6.30 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市中集投资有限公司 | 4000.00 | 0.90 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1377.63 | 0.31 | -105.56 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 618.74 | 0.14 | -687.39 | 证券投资基金 |
| 丁孔实 | 449.32 | 0.10 | 不变 | 自然人 |
| 黄红梅 | 425.89 | 0.10 | 5.89 | 自然人 |
| 方胜玲 | 388.00 | 0.09 | 24 | 自然人 |
| 王寿庆 | 357.91 | 0.08 | -1.81 | 自然人 |
| 付晓薇 | 303.79 | 0.07 | -184.97 | 自然人 |
评论 (0)