$九芝堂(sz000989)$根据九芝堂股票一季报披露显示,刘卫凯退出了十大流通股东
2025年12月31日九芝堂股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 | 20573.06 | 24.04 | 不变 | 其他机构 |
| 李振国 | 16189.84 | 18.91 | 不变 | 自然人 |
| 吕良丰 | 740.27 | 0.86 | 74.75 | 自然人 |
| 刘鹏俊 | 380.63 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 344.73 | 0.40 | 109 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 315.73 | 0.37 | 新进 | 证券投资基金 |
| 徐旭 | 296.60 | 0.35 | 45 | 自然人 |
| 于建军 | 223.50 | 0.26 | 13 | 自然人 |
| 兰建勋 | 194.37 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 陈莲芝 | 193.88 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
2025年12月31日九芝堂股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 | 20573.06 | 24.04 | 不变 | 其他机构 |
| 吕良丰 | 740.27 | 0.87 | 74.75 | 自然人 |
| 刘鹏俊 | 380.63 | 0.45 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 344.73 | 0.40 | 109 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 315.73 | 0.37 | 新进 | 证券投资基金 |
| 徐旭 | 296.60 | 0.35 | 45 | 自然人 |
| 于建军 | 223.50 | 0.26 | 13 | 自然人 |
| 兰建勋 | 194.37 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 陈莲芝 | 193.88 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 刘卫凯 | 185.00 | 0.22 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)