$华工科技(sz000988)$根据华工科技股票一季报披露显示,王世忱退出了十大流通股东
2025年12月31日华工科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 19104.55 | 19.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2614.31 | 2.60 | -1279.65 | 其他机构 |
| 武汉华中科大资产管理有限公司 | 2011.01 | 2.00 | -185.5 | 其他机构 |
| 杨宏 | 1173.81 | 1.17 | 243.07 | 自然人 |
| 全国社保基金四零一组合 | 882.50 | 0.88 | 不变 | 证券投资基金 |
| 新疆疆纳矿业有限公司 | 450.00 | 0.45 | 43.97 | 其他机构 |
| 邹卫忠 | 443.00 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 王世忱 | 436.27 | 0.43 | -18.77 | 自然人 |
| 深圳信德华昌投资有限公司 | 395.00 | 0.39 | 新进 | 其他机构 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 340.85 | 0.34 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年12月31日华工科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 19104.55 | 19.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2614.31 | 2.60 | -1279.65 | 其他机构 |
| 武汉华中科大资产管理有限公司 | 2011.01 | 2.00 | -185.5 | 其他机构 |
| 杨宏 | 1173.81 | 1.17 | 243.07 | 自然人 |
| 全国社保基金四零一组合 | 882.50 | 0.88 | 不变 | 证券投资基金 |
| 新疆疆纳矿业有限公司 | 450.00 | 0.45 | 43.97 | 其他机构 |
| 邹卫忠 | 443.00 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 王世忱 | 436.27 | 0.43 | -18.77 | 自然人 |
| 深圳信德华昌投资有限公司 | 395.00 | 0.39 | 新进 | 其他机构 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 340.85 | 0.34 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)