$欣龙控股(sz000955)$根据欣龙控股股票一季报披露显示,王松涛退出了十大流通股东
2025年12月31日欣龙控股股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有限公司 | 5514.48 | 10.24 | 新进 | 其他机构 |
| 海南筑华科工贸有限公司 | 4022.56 | 7.47 | -528.3 | 其他机构 |
| 嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业(有限合伙) | 3634.51 | 6.75 | 不变 | 其他机构 |
| SHANGLONG XU | 1000.00 | 1.86 | 不变 | 其他机构 |
| JUANLING WU | 419.80 | 0.78 | 新进 | 其他机构 |
| XU HAOTIAN | 301.64 | 0.56 | 新进 | 其他机构 |
| 王松涛 | 272.15 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 刘惠敏 | 270.73 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 249.06 | 0.46 | 新进 | 其他机构 |
| 王强 | 230.00 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
2025年12月31日欣龙控股股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 嘉兴硅谷天堂鑫海企业管理有限公司 | 5514.48 | 10.24 | 新进 | 其他机构 |
| 海南筑华科工贸有限公司 | 4022.56 | 7.47 | -528.3 | 其他机构 |
| 嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业(有限合伙) | 3634.51 | 6.75 | 不变 | 其他机构 |
| SHANGLONG XU | 1000.00 | 1.86 | 不变 | 其他机构 |
| JUANLING WU | 419.80 | 0.78 | 新进 | 其他机构 |
| XU HAOTIAN | 301.64 | 0.56 | 新进 | 其他机构 |
| 王松涛 | 272.15 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 刘惠敏 | 270.73 | 0.50 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 249.06 | 0.46 | 新进 | 其他机构 |
| 王强 | 230.00 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)