$安凯客车(sz000868)$根据安凯客车股票一季报披露显示,王烨退出了十大流通股东
2025年12月31日安凯客车股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 39094.91 | 41.61 | 不变 | 其他机构 |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 5765.31 | 6.14 | -219.71 | 其他机构 |
| 何刚 | 1882.81 | 2.00 | -163.19 | 自然人 |
| 苏凤英 | 1000.01 | 1.06 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 865.31 | 0.92 | -1398.46 | 其他机构 |
| 陶文涛 | 410.00 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 上海仁和智本资产管理有限公司-国元仁和量化定增1号私募证券投资基金 | 260.00 | 0.28 | 不变 | 证券投资基金 |
| 刘晨 | 257.22 | 0.27 | 2.33 | 自然人 |
| 王烨 | 218.01 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 国泰君安风险管理有限公司 | 199.00 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
2025年12月31日安凯客车股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 18476.36 | 19.67 | -20618.55 | 其他机构 |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 5765.31 | 6.14 | -219.71 | 其他机构 |
| 何刚 | 1882.81 | 2.00 | -163.19 | 自然人 |
| 苏凤英 | 1000.01 | 1.06 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 865.31 | 0.92 | -1398.46 | 其他机构 |
| 陶文涛 | 410.00 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 上海仁和智本资产管理有限公司-国元仁和量化定增1号私募证券投资基金 | 260.00 | 0.28 | 不变 | 证券投资基金 |
| 刘晨 | 257.22 | 0.27 | 2.33 | 自然人 |
| 王烨 | 218.01 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 国泰君安风险管理有限公司 | 199.00 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)