$国风新材(sz000859)$根据国风新材股票一季报披露显示,王子权持股环比(上一季度)增持了237.58万股,现持有1642.76万股
2026年3月31日国风新材股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 26084.16 | 29.11 | 不变 | 其他机构 |
| 王子权 | 1642.76 | 1.83 | 237.58 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 897.07 | 1.00 | 269.03 | 其他机构 |
| 宋国强 | 652.60 | 0.73 | 不变 | 自然人 |
| 尚鹏玉 | 602.13 | 0.67 | 不变 | 自然人 |
| 张彩虹 | 581.74 | 0.65 | 新进 | 自然人 |
| 孙春秀 | 282.92 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 中坚 | 281.43 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 易选松 | 264.46 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 汪韬 | 225.20 | 0.25 | 新进 | 自然人 |
2026年3月31日国风新材股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 26084.16 | 29.11 | 不变 | 其他机构 |
| 王子权 | 1642.76 | 1.83 | 237.58 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 897.07 | 1.00 | 269.03 | 其他机构 |
| 宋国强 | 652.60 | 0.73 | 不变 | 自然人 |
| 尚鹏玉 | 602.13 | 0.67 | 不变 | 自然人 |
| 张彩虹 | 581.74 | 0.65 | 新进 | 自然人 |
| 孙春秀 | 282.92 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 中坚 | 281.43 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 易选松 | 264.46 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 汪韬 | 225.20 | 0.25 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)