$视觉中国(sz000681)$根据视觉中国股票一季报披露显示,佟健持股环比(上一季度)减持了70万股,现持有231.65万股
2026年3月31日视觉中国股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 吴玉瑞 | 7499.20 | 10.70 | -189.93 | 自然人 |
| 梁军 | 5671.18 | 8.10 | -472.4 | 自然人 |
| 廖道训 | 4154.06 | 5.93 | 不变 | 自然人 |
| 柴继军 | 2733.38 | 3.90 | -206 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 807.09 | 1.15 | -7.86 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 323.47 | 0.46 | 新进 | 证券投资基金 |
| 厦门优采供应链管理有限公司 | 250.00 | 0.36 | -248.03 | 其他机构 |
| 常州产业投资集团有限公司 | 248.95 | 0.36 | 新进 | 其他机构 |
| 佟健 | 231.65 | 0.33 | -70 | 自然人 |
| 扬州印染厂 | 207.45 | 0.30 | 新进 | 其他机构 |
2026年3月31日视觉中国股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 吴玉瑞 | 7499.20 | 10.70 | -189.93 | 自然人 |
| 梁军 | 5671.18 | 8.10 | -472.4 | 自然人 |
| 廖道训 | 4154.06 | 5.93 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 807.09 | 1.15 | -7.86 | 其他机构 |
| 柴继军 | 528.85 | 0.76 | -2410.53 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 323.47 | 0.46 | 新进 | 证券投资基金 |
| 厦门优采供应链管理有限公司 | 250.00 | 0.36 | -248.03 | 其他机构 |
| 常州产业投资集团有限公司 | 248.95 | 0.36 | 新进 | 其他机构 |
| 佟健 | 231.65 | 0.33 | -70 | 自然人 |
| UBS AG | 169.97 | 0.24 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)