| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油天然气集团有限公司 | 977883.97 | 77.35 | 不变 | 其他机构 |
| 中国石油集团济柴动力有限公司 | 24153.29 | 1.91 | 不变 | 其他机构 |
| 北京市燃气集团有限责任公司 | 18131.85 | 1.43 | 不变 | 其他机构 |
| 海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司 | 9612.75 | 0.76 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 8185.20 | 0.65 | -394.11 | 其他机构 |
| 杨宏 | 5042.49 | 0.40 | 511.9 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2034.27 | 0.16 | -2169.31 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 1731.53 | 0.14 | 新进 | 证券投资基金 |
| 颜尚崇 | 1461.77 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1414.24 | 0.11 | -1565.15 | 证券投资基金 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油天然气集团有限公司 | 977883.97 | 77.35 | 不变 | 其他机构 |
| 中国石油集团济柴动力有限公司 | 24153.29 | 1.91 | 不变 | 其他机构 |
| 北京市燃气集团有限责任公司 | 18131.85 | 1.43 | 不变 | 其他机构 |
| 海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司 | 9612.75 | 0.76 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 8185.20 | 0.65 | -394.11 | 其他机构 |
| 杨宏 | 5042.49 | 0.40 | 511.9 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2034.27 | 0.16 | -2169.31 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 1731.53 | 0.14 | 新进 | 证券投资基金 |
| 颜尚崇 | 1461.77 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 1414.24 | 0.11 | -1565.15 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)