$芯动联科(sh688582)$根据芯动联科股票一季报披露显示,季强进入了十大流通股东,持股:226.08万股
2026年3月31日芯动联科股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| MEMSLink Corporation | 8080.00 | 20.11 | 不变 | 其他机构 |
| 安徽北方微电子研究院集团有限公司 | 5399.64 | 13.44 | 不变 | 其他机构 |
| 海南芯动联科投资有限公司 | 5392.00 | 13.42 | 不变 | 其他机构 |
| 宣佩琦 | 1152.00 | 2.87 | 不变 | 自然人 |
| 北方电子研究院有限公司 | 1095.75 | 2.73 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 918.60 | 2.29 | 635.14 | 其他机构 |
| 北京国兵晟乾投资管理有限责任公司-北京市西城区晟乾成长创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 799.73 | 1.99 | 不变 | 证券投资基金 |
| 金晓冬 | 528.00 | 1.31 | 不变 | 自然人 |
| 华亚平 | 480.00 | 1.19 | 不变 | 自然人 |
| 北京自动化控制设备研究所 | 457.58 | 1.14 | 不变 | 其他机构 |
2026年3月31日芯动联科股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 安徽北方微电子研究院集团有限公司 | 5399.64 | 13.44 | 不变 | 其他机构 |
| 北方电子研究院有限公司 | 1095.75 | 2.73 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 918.60 | 2.29 | 635.14 | 其他机构 |
| 北京国兵晟乾投资管理有限责任公司-北京市西城区晟乾成长创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 799.73 | 1.99 | 不变 | 证券投资基金 |
| 华亚平 | 480.00 | 1.20 | 不变 | 自然人 |
| 北京自动化控制设备研究所 | 457.58 | 1.14 | 不变 | 其他机构 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 421.28 | 1.05 | -35.22 | 证券投资基金 |
| 林明 | 360.00 | 0.90 | 不变 | 自然人 |
| 倪子涵 | 272.00 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
| 季强 | 226.08 | 0.56 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)