$兴图新科(sh688081)$根据兴图新科股票一季报披露显示,张伟退出了十大流通股东
2025年12月31日兴图新科股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 程家明 | 4040.81 | 39.22 | 不变 | 自然人 |
| 武汉兴图投资有限公司 | 1181.83 | 11.47 | 不变 | 其他机构 |
| 陈爱民 | 325.58 | 3.16 | 不变 | 自然人 |
| 北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞财富小山多策略二号私募证券投资基金 | 88.48 | 0.86 | 新进 | 证券投资基金 |
| 虞玉明 | 87.04 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北岳1号私募证券投资基金 | 82.55 | 0.80 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北岳3号私募证券投资基金 | 80.01 | 0.78 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张伟 | 76.61 | 0.74 | 新进 | 自然人 |
| 北京六屏资产管理有限公司-六屏厚朴一期私募证券投资基金 | 71.59 | 0.69 | 新进 | 证券投资基金 |
| 野村东方国际证券-东方证券-野村东方国际君和1号集合资产管理计划 | 67.73 | 0.66 | 新进 | 其他机构 |
2025年12月31日兴图新科股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 程家明 | 4040.81 | 39.22 | 不变 | 自然人 |
| 武汉兴图投资有限公司 | 1181.83 | 11.47 | 不变 | 其他机构 |
| 陈爱民 | 325.58 | 3.16 | 不变 | 自然人 |
| 北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞财富小山多策略二号私募证券投资基金 | 88.48 | 0.86 | 新进 | 证券投资基金 |
| 虞玉明 | 87.04 | 0.85 | 不变 | 自然人 |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北岳1号私募证券投资基金 | 82.55 | 0.80 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北岳3号私募证券投资基金 | 80.01 | 0.78 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张伟 | 76.61 | 0.74 | 新进 | 自然人 |
| 北京六屏资产管理有限公司-六屏厚朴一期私募证券投资基金 | 71.59 | 0.70 | 新进 | 证券投资基金 |
| 野村东方国际证券-东方证券-野村东方国际君和1号集合资产管理计划 | 67.73 | 0.66 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)