| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 朗润(深圳)股权投资基金企业(有限合伙) | 14056.00 | 35.18 | 不变 | 证券投资基金 |
| 宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业(有限合伙) | 2000.00 | 5.01 | 不变 | 其他机构 |
| 刘大涛 | 1510.00 | 3.78 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市前海中睿鼎盛资产管理有限公司-中睿鼎盛君华1号私募证券投资基金 | 994.88 | 2.49 | 不变 | 证券投资基金 |
| 宁波梅山保税港区真珠投资管理合伙企业(有限合伙) | 680.00 | 1.70 | 不变 | 其他机构 |
| 谢宁 | 657.00 | 1.64 | 不变 | 自然人 |
| 支燕琴 | 589.34 | 1.47 | -35.88 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 515.07 | 1.29 | -40.45 | 其他机构 |
| 张锦超 | 400.00 | 1.00 | 不变 | 自然人 |
| 张占林 | 390.62 | 0.98 | 8.36 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市前海中睿鼎盛资产管理有限公司-中睿鼎盛君华1号私募证券投资基金 | 994.88 | 2.49 | 不变 | 证券投资基金 |
| 支燕琴 | 589.34 | 1.48 | -35.88 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 515.07 | 1.29 | -40.45 | 其他机构 |
| 张占林 | 390.62 | 0.98 | 8.36 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达医药生物股票型证券投资基金 | 348.03 | 0.87 | 不变 | 证券投资基金 |
| 海南拾玉私募基金管理有限公司-苏州永玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 324.16 | 0.81 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 299.07 | 0.75 | -83.98 | 证券投资基金 |
| 苏鑫 | 249.24 | 0.62 | 不变 | 自然人 |
| 易方达泰和增长股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 221.79 | 0.56 | -53.57 | 其他机构 |
| 苏州银行股份有限公司-中航优选领航混合型发起式证券投资基金 | 196.18 | 0.49 | 新进 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)