$国盾量子(sh688027)$根据国盾量子股票一季报披露显示,楼永良持股环比(上一季度)减持了19.7万股,现持有118.96万股
2026年3月31日国盾量子股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中电信量子信息科技集团有限公司 | 2248.66 | 21.86 | 不变 | 其他机构 |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 1080.00 | 10.50 | 不变 | 其他机构 |
| 潘建伟 | 660.80 | 6.42 | 不变 | 自然人 |
| 中国科学院控股有限公司 | 353.14 | 3.43 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州兆富投资合伙企业(有限合伙) | 239.73 | 2.33 | 不变 | 其他机构 |
| 合肥琨腾股权投资合伙企业(有限合伙) | 218.48 | 2.12 | -29.33 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 213.16 | 2.07 | 新进 | 证券投资基金 |
| 彭承志 | 169.20 | 1.64 | 不变 | 自然人 |
| 国新投资有限公司 | 135.44 | 1.32 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 128.67 | 1.25 | 14.08 | 其他机构 |
2026年3月31日国盾量子股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中科大资产经营有限责任公司 | 1080.00 | 10.50 | 不变 | 其他机构 |
| 潘建伟 | 660.80 | 6.42 | 不变 | 自然人 |
| 中国科学院控股有限公司 | 353.14 | 3.43 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州兆富投资合伙企业(有限合伙) | 239.73 | 2.33 | 不变 | 其他机构 |
| 合肥琨腾股权投资合伙企业(有限合伙) | 218.48 | 2.12 | -29.33 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 213.16 | 2.07 | 新进 | 证券投资基金 |
| 彭承志 | 169.20 | 1.65 | 不变 | 自然人 |
| 国新投资有限公司 | 135.44 | 1.32 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 128.67 | 1.25 | 14.08 | 其他机构 |
| 楼永良 | 118.96 | 1.16 | -19.7 | 自然人 |
评论 (0)