$方邦股份(sh688020)$根据方邦股份股票一季报披露显示,姜仕鹏持股环比(上一季度)增持了21.92万股,现持有90.60万股
2026年3月31日方邦股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 胡云连 | 1455.58 | 17.67 | 不变 | 自然人 |
| 广州力加电子有限公司 | 1408.63 | 17.10 | 不变 | 其他机构 |
| 海南美智电子有限合伙企业(有限合伙) | 720.00 | 8.74 | 不变 | 其他机构 |
| 易红琼 | 497.97 | 6.04 | 不变 | 自然人 |
| 李冬梅 | 242.81 | 2.95 | 不变 | 自然人 |
| 申小玲 | 90.81 | 1.10 | 不变 | 自然人 |
| 姜仕鹏 | 90.60 | 1.10 | 21.92 | 自然人 |
| 中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金 | 68.22 | 0.83 | 新进 | 证券投资基金 |
| 刘梅 | 52.05 | 0.63 | 新进 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成成长进取混合型证券投资基金 | 51.46 | 0.62 | 新进 | 证券投资基金 |
2026年3月31日方邦股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 胡云连 | 1455.58 | 17.67 | 不变 | 自然人 |
| 广州力加电子有限公司 | 1408.63 | 17.10 | 不变 | 其他机构 |
| 海南美智电子有限合伙企业(有限合伙) | 720.00 | 8.74 | 不变 | 其他机构 |
| 易红琼 | 497.97 | 6.04 | 不变 | 自然人 |
| 李冬梅 | 242.81 | 2.95 | 不变 | 自然人 |
| 申小玲 | 90.81 | 1.10 | 不变 | 自然人 |
| 姜仕鹏 | 90.60 | 1.10 | 21.92 | 自然人 |
| 中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金 | 68.22 | 0.83 | 新进 | 证券投资基金 |
| 刘梅 | 52.05 | 0.63 | 新进 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成成长进取混合型证券投资基金 | 51.46 | 0.63 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)