$盛洋科技(sh603703)$根据盛洋科技股票一季报披露显示,苏颜翔退出了十大流通股东
2025年12月31日盛洋科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 叶利明 | 4200.00 | 10.12 | 不变 | 自然人 |
| 盛洋控股集团有限公司 | 3735.10 | 9.00 | 不变 | 其他机构 |
| 绍兴市越城区芯辰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3319.86 | 8.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国交北斗(海南)科技投资集团有限公司 | 2030.03 | 4.89 | -44.88 | 其他机构 |
| 浙江盛洋科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 767.97 | 1.85 | 不变 | 其他机构 |
| 徐凤娟 | 748.65 | 1.80 | 不变 | 自然人 |
| 王平 | 486.82 | 1.17 | 9.46 | 自然人 |
| 苏颜翔 | 326.44 | 0.79 | 新进 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 256.87 | 0.62 | 新进 | 其他机构 |
| 虞伟庆 | 247.19 | 0.60 | 7.18 | 自然人 |
2025年12月31日盛洋科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 叶利明 | 4200.00 | 10.12 | 不变 | 自然人 |
| 盛洋控股集团有限公司 | 3735.10 | 9.00 | 不变 | 其他机构 |
| 绍兴市越城区芯辰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3319.86 | 8.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国交北斗(海南)科技投资集团有限公司 | 2030.03 | 4.89 | -44.88 | 其他机构 |
| 浙江盛洋科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 767.97 | 1.85 | 不变 | 其他机构 |
| 徐凤娟 | 748.65 | 1.80 | 不变 | 自然人 |
| 王平 | 486.82 | 1.17 | 9.46 | 自然人 |
| 苏颜翔 | 326.44 | 0.79 | 新进 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 256.87 | 0.62 | 新进 | 其他机构 |
| 虞伟庆 | 247.19 | 0.60 | 7.18 | 自然人 |
评论 (0)