$江苏新能(sh603693)$根据江苏新能股票一季报披露显示,张盛容退出了十大流通股东
2025年12月31日江苏新能股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江苏省国信集团有限公司 | 51057.59 | 57.27 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏省沿海开发集团有限公司 | 9750.00 | 10.94 | 不变 | 其他机构 |
| 盐城市国能投资有限公司 | 8955.70 | 10.05 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏省农垦集团有限公司 | 3250.00 | 3.65 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏国信股份有限公司 | 1933.64 | 2.17 | 不变 | 其他机构 |
| 张盛容 | 270.00 | 0.30 | 14 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 174.78 | 0.20 | -13.15 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 161.76 | 0.18 | -1.56 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 103.51 | 0.12 | 6.61 | 证券投资基金 |
| 陈真 | 79.95 | 0.09 | -0.07 | 自然人 |
2025年12月31日江苏新能股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江苏省国信集团有限公司 | 51057.59 | 57.27 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏省沿海开发集团有限公司 | 9750.00 | 10.94 | 不变 | 其他机构 |
| 盐城市国能投资有限公司 | 8955.70 | 10.05 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏省农垦集团有限公司 | 3250.00 | 3.65 | 不变 | 其他机构 |
| 江苏国信股份有限公司 | 1933.64 | 2.17 | 不变 | 其他机构 |
| 张盛容 | 270.00 | 0.30 | 14 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 174.78 | 0.20 | -13.15 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 161.76 | 0.18 | -1.56 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 103.51 | 0.12 | 6.61 | 证券投资基金 |
| 陈真 | 79.95 | 0.09 | -0.07 | 自然人 |
评论 (0)