| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 9168.90 | 25.30 | 不变 | 其他机构 |
| 上海仪电(集团)有限公司 | 4966.39 | 13.70 | 不变 | 其他机构 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 3804.07 | 10.50 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉融投资有限公司 | 709.69 | 1.96 | 不变 | 其他机构 |
| 黄国平 | 489.82 | 1.35 | -1.68 | 自然人 |
| 徐峰 | 373.04 | 1.03 | -34 | 自然人 |
| 刘颖权 | 338.79 | 0.93 | -100.3 | 自然人 |
| 李燕 | 200.00 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 158.20 | 0.44 | -36.2 | 证券投资基金 |
| 茆英华 | 156.66 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 9168.90 | 25.30 | 不变 | 其他机构 |
| 上海仪电(集团)有限公司 | 4966.39 | 13.70 | 不变 | 其他机构 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 3804.07 | 10.50 | 不变 | 其他机构 |
| 嘉融投资有限公司 | 709.69 | 1.96 | 不变 | 其他机构 |
| 黄国平 | 489.82 | 1.35 | -1.68 | 自然人 |
| 徐峰 | 373.04 | 1.03 | -34 | 自然人 |
| 刘颖权 | 338.79 | 0.94 | -100.3 | 自然人 |
| 李燕 | 200.00 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 158.20 | 0.44 | -36.2 | 证券投资基金 |
| 茆英华 | 156.66 | 0.43 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)