$国联股份(sh603613)$根据国联股份股票一季报披露显示,陈霄云进入了十大流通股东,持股:385.86万股
2026年3月31日国联股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 钱晓钧 | 12522.47 | 17.38 | 不变 | 自然人 |
| 刘泉 | 12400.04 | 17.21 | 不变 | 自然人 |
| 金雷力 | 1105.13 | 1.53 | 不变 | 自然人 |
| 昆山嘉成优选创业投资合伙企业(有限合伙) | 682.15 | 0.95 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 666.77 | 0.93 | -402.62 | 其他机构 |
| 浙江步步升信息技术有限公司 | 655.38 | 0.91 | -21 | 其他机构 |
| 魏上云 | 617.75 | 0.86 | -0.34 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 579.91 | 0.80 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金 | 430.10 | 0.60 | 不变 | 证券投资基金 |
| 陈霄云 | 385.86 | 0.54 | 新进 | 自然人 |
2026年3月31日国联股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 钱晓钧 | 12522.47 | 17.38 | 不变 | 自然人 |
| 刘泉 | 12400.04 | 17.21 | 不变 | 自然人 |
| 金雷力 | 1105.13 | 1.53 | 不变 | 自然人 |
| 昆山嘉成优选创业投资合伙企业(有限合伙) | 682.15 | 0.95 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 666.77 | 0.93 | -402.62 | 其他机构 |
| 浙江步步升信息技术有限公司 | 655.38 | 0.91 | -21 | 其他机构 |
| 魏上云 | 617.75 | 0.86 | -0.34 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 579.91 | 0.81 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金 | 430.10 | 0.60 | 不变 | 证券投资基金 |
| 陈霄云 | 385.86 | 0.54 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)