$再升科技(sh603601)$根据再升科技股票一季报披露显示,冯文渊退出了十大流通股东
2025年12月31日再升科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郭茂 | 34130.40 | 31.37 | -3075.84 | 自然人 |
| 上海广岑投资中心(有限合伙) | 6289.48 | 5.78 | 不变 | 其他机构 |
| 纪美仁 | 699.39 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
| 陈雯鸶 | 637.66 | 0.59 | 新进 | 自然人 |
| UBS AG | 423.26 | 0.39 | 110.96 | 其他机构 |
| 冯文渊 | 421.36 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 314.26 | 0.29 | 新进 | 其他机构 |
| 深圳前海海雅金融控股有限公司-海雅量子七号私募证券投资基金 | 305.32 | 0.28 | 新进 | 证券投资基金 |
| 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 290.10 | 0.27 | 新进 | 其他机构 |
| 大家人寿保险股份有限公司-分红产品 | 277.10 | 0.25 | 新进 | 其他机构 |
2025年12月31日再升科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郭茂 | 34130.40 | 31.37 | -3075.84 | 自然人 |
| 上海广岑投资中心(有限合伙) | 6289.48 | 5.78 | 不变 | 其他机构 |
| 纪美仁 | 699.39 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
| 陈雯鸶 | 637.66 | 0.59 | 新进 | 自然人 |
| UBS AG | 423.26 | 0.39 | 110.96 | 其他机构 |
| 冯文渊 | 421.36 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 314.26 | 0.29 | 新进 | 其他机构 |
| 深圳前海海雅金融控股有限公司-海雅量子七号私募证券投资基金 | 305.32 | 0.28 | 新进 | 证券投资基金 |
| 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 290.10 | 0.27 | 新进 | 其他机构 |
| 大家人寿保险股份有限公司-分红产品 | 277.10 | 0.26 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)