$安邦护卫(sh603373)$根据安邦护卫股票一季报披露显示,张亚辉退出了十大流通股东
2025年12月31日安邦护卫股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江省国有资本运营有限公司 | 4500.00 | 41.85 | 不变 | 其他机构 |
| 中电海康集团有限公司 | 1451.61 | 13.50 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江省财开集团有限公司 | 500.00 | 4.65 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波捍卫企业管理合伙企业(有限合伙) | 416.75 | 3.88 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波卫邦企业管理合伙企业(有限合伙) | 413.73 | 3.85 | 不变 | 其他机构 |
| 南都物业服务集团股份有限公司 | 403.23 | 3.75 | 不变 | 其他机构 |
| 吕俊 | 104.89 | 0.98 | 不变 | 自然人 |
| 诸葛斌 | 80.00 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 吴高峻 | 80.00 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 章志坚 | 78.30 | 0.73 | 新进 | 自然人 |
2025年12月31日安邦护卫股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中电海康集团有限公司 | 1451.61 | 13.50 | 不变 | 其他机构 |
| 南都物业服务集团股份有限公司 | 403.23 | 3.75 | 不变 | 其他机构 |
| 吕俊 | 104.89 | 0.98 | 不变 | 自然人 |
| 章志坚 | 78.30 | 0.73 | 新进 | 自然人 |
| 上海永拓投资管理有限公司-永拓投资久盈1号私募证券投资基金 | 77.18 | 0.72 | 8.44 | 证券投资基金 |
| 苏州普莱世帝科技发展有限公司 | 33.80 | 0.31 | -0.04 | 其他机构 |
| 余丽芬 | 30.46 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金 | 26.64 | 0.25 | 新进 | 证券投资基金 |
| 张亚辉 | 25.50 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 吕福泉 | 23.03 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)