$星德胜(sh603344)$根据星德胜股票一季报披露显示,关竹月进入了十大流通股东,持股:559.00万股
2026年3月31日星德胜股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| SILKLAKE INDUSTRIAL LIMITED | 13398.08 | 68.87 | 不变 | 其他机构 |
| 关竹月 | 559.00 | 2.87 | 新进 | 自然人 |
| 苏州七晶商务咨询合伙企业(有限合伙) | 511.42 | 2.63 | 新进 | 其他机构 |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) | 278.90 | 1.43 | 不变 | 其他机构 |
| 朱云波 | 140.50 | 0.72 | 不变 | 自然人 |
| UBS AG | 110.43 | 0.57 | -32.71 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 94.50 | 0.49 | 22.21 | 其他机构 |
| 姚荣祥 | 91.60 | 0.47 | 新进 | 自然人 |
| 蔡鉴 | 81.93 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 王汉珍 | 73.96 | 0.38 | 新进 | 自然人 |
2026年3月31日星德胜股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 关竹月 | 559.00 | 2.87 | 新进 | 自然人 |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙) | 278.90 | 1.43 | 不变 | 其他机构 |
| UBS AG | 110.43 | 0.57 | -32.71 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 94.50 | 0.49 | 22.21 | 其他机构 |
| 姚荣祥 | 91.60 | 0.47 | 新进 | 自然人 |
| 蔡鉴 | 81.93 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 王汉珍 | 73.96 | 0.38 | 新进 | 自然人 |
| 楼肖斌 | 59.50 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 于现平 | 58.95 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 亿京联盈(北京)投资有限公司 | 50.00 | 0.26 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)