| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 是蓉珠 | 2167.50 | 18.46 | 不变 | 自然人 |
| 陆鹏 | 1750.00 | 14.91 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 283.72 | 2.42 | 156.07 | 证券投资基金 |
| 江苏日桓投资有限公司 | 255.00 | 2.17 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金 | 245.37 | 2.09 | -64.63 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金 | 208.84 | 1.78 | -126.26 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一零四组合 | 153.30 | 1.31 | 新进 | 证券投资基金 |
| 浙商银行股份有限公司-前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 116.38 | 0.99 | -16.07 | 证券投资基金 |
| 吴池仙 | 106.56 | 0.91 | 17.87 | 自然人 |
| UBS AG | 93.65 | 0.80 | 新进 | 其他机构 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 是蓉珠 | 2167.50 | 18.46 | 不变 | 自然人 |
| 陆鹏 | 1750.00 | 14.91 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 283.72 | 2.42 | 156.07 | 证券投资基金 |
| 江苏日桓投资有限公司 | 255.00 | 2.17 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金 | 245.37 | 2.09 | -64.63 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金 | 208.84 | 1.78 | -126.26 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一零四组合 | 153.30 | 1.31 | 新进 | 证券投资基金 |
| 浙商银行股份有限公司-前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 116.38 | 0.99 | -16.07 | 证券投资基金 |
| 吴池仙 | 106.56 | 0.91 | 17.87 | 自然人 |
| UBS AG | 93.65 | 0.80 | 新进 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)