$万朗磁塑(sh603150)$根据万朗磁塑股票一季报披露显示,赵军退出了十大流通股东
2025年12月31日万朗磁塑股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 时乾中 | 3196.66 | 37.40 | 不变 | 自然人 |
| 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 427.42 | 5.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 欧阳瑞群 | 361.27 | 4.23 | -66.15 | 自然人 |
| 六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 177.60 | 2.08 | 不变 | 其他机构 |
| 邱世勋 | 168.80 | 1.97 | 新进 | 自然人 |
| 马功权 | 100.67 | 1.18 | 不变 | 自然人 |
| 安徽万朗磁塑股份有限公司-第二期员工持股计划 | 93.83 | 1.10 | -132.37 | 其他机构 |
| 翁国文 | 73.36 | 0.86 | 新进 | 自然人 |
| 深圳益沣成资产管理有限公司 | 68.90 | 0.81 | 7.19 | 其他机构 |
| 赵军 | 60.03 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
2025年12月31日万朗磁塑股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 时乾中 | 3196.66 | 37.40 | 不变 | 自然人 |
| 安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙) | 427.42 | 5.00 | 不变 | 证券投资基金 |
| 欧阳瑞群 | 361.27 | 4.23 | -66.15 | 自然人 |
| 六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 177.60 | 2.08 | 不变 | 其他机构 |
| 邱世勋 | 168.80 | 1.98 | 新进 | 自然人 |
| 马功权 | 100.67 | 1.18 | 不变 | 自然人 |
| 安徽万朗磁塑股份有限公司-第二期员工持股计划 | 93.83 | 1.10 | -132.37 | 其他机构 |
| 翁国文 | 73.36 | 0.86 | 新进 | 自然人 |
| 深圳益沣成资产管理有限公司 | 68.90 | 0.81 | 7.19 | 其他机构 |
| 赵军 | 60.03 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)