$圣达生物(sh603079)$根据圣达生物股票一季报披露显示,吕飞标持股环比(上一季度)减持了50.1万股,现持有149.90万股
2026年3月31日圣达生物股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江圣达集团有限公司 | 4537.58 | 24.00 | 不变 | 其他机构 |
| 天台万健投资发展中心(有限合伙) | 2735.59 | 14.47 | -138.16 | 其他机构 |
| 宁波玄德投资有限公司 | 1201.99 | 6.36 | 不变 | 其他机构 |
| 北京中汇守正私募基金管理合伙企业(有限合伙)-守正尊享1号私募证券投资基金 | 498.00 | 2.63 | -2 | 证券投资基金 |
| 朱勇刚 | 409.24 | 2.16 | 不变 | 自然人 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 204.62 | 1.08 | 新进 | 其他机构 |
| 蒋锡才 | 181.82 | 0.96 | 21.59 | 自然人 |
| 吕飞标 | 149.90 | 0.79 | -50.1 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 131.37 | 0.69 | 新进 | 其他机构 |
| 上海良元资产管理有限公司-良元御润壹号私募证券投资基金 | 119.14 | 0.63 | 新进 | 证券投资基金 |
2026年3月31日圣达生物股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江圣达集团有限公司 | 4537.58 | 24.01 | 不变 | 其他机构 |
| 天台万健投资发展中心(有限合伙) | 2735.59 | 14.47 | -138.16 | 其他机构 |
| 宁波玄德投资有限公司 | 1201.99 | 6.36 | 不变 | 其他机构 |
| 北京中汇守正私募基金管理合伙企业(有限合伙)-守正尊享1号私募证券投资基金 | 498.00 | 2.64 | -2 | 证券投资基金 |
| 朱勇刚 | 409.24 | 2.17 | 不变 | 自然人 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 204.62 | 1.08 | 新进 | 其他机构 |
| 蒋锡才 | 181.82 | 0.96 | 21.59 | 自然人 |
| 吕飞标 | 149.90 | 0.79 | -50.1 | 自然人 |
| 高盛国际-自有资金 | 131.37 | 0.70 | 新进 | 其他机构 |
| 上海良元资产管理有限公司-良元御润壹号私募证券投资基金 | 119.14 | 0.63 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)