$振华股份(sh603067)$根据振华股份股票一季报披露显示,周伟退出了十大流通股东
2025年12月31日振华股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 蔡再华 | 26481.51 | 37.26 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2290.84 | 3.22 | 962.14 | 其他机构 |
| 周伟 | 2000.00 | 2.81 | 新进 | 自然人 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 931.34 | 1.31 | 157.06 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金五零三组合 | 800.01 | 1.13 | -199.99 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选价值股票型证券投资基金 | 739.29 | 1.04 | -535.7 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金四一四组合 | 615.19 | 0.87 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金六零一组合 | 471.39 | 0.66 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 467.25 | 0.66 | 新进 | 证券投资基金 |
| 柯愈胜 | 453.42 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
2025年12月31日振华股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 蔡再华 | 26481.51 | 37.26 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2290.84 | 3.22 | 962.14 | 其他机构 |
| 周伟 | 2000.00 | 2.81 | 新进 | 自然人 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 931.34 | 1.31 | 157.06 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金五零三组合 | 800.01 | 1.13 | -199.99 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选价值股票型证券投资基金 | 739.29 | 1.04 | -535.7 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金四一四组合 | 615.19 | 0.87 | 新进 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金六零一组合 | 471.39 | 0.66 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 467.25 | 0.66 | 新进 | 证券投资基金 |
| 柯愈胜 | 453.42 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)