$成都燃气(sh603053)$根据成都燃气股票一季报披露显示,夏顺东持股环比(上一季度)增持了4.64万股,现持有221.44万股
2026年3月31日成都燃气股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 32800.00 | 36.90 | 不变 | 其他机构 |
| 华润燃气投资(中国)有限公司 | 28800.00 | 32.40 | 不变 | 其他机构 |
| 港华燃气投资有限公司 | 10400.00 | 11.70 | 不变 | 其他机构 |
| 夏顺东 | 221.44 | 0.25 | 4.64 | 自然人 |
| 张玉成 | 219.17 | 0.25 | 不变 | 自然人 |
| 阿拉丁能源集团有限公司 | 193.06 | 0.22 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 167.53 | 0.19 | 29.76 | 其他机构 |
| 李友生 | 132.00 | 0.15 | 4 | 自然人 |
| 李贵国 | 120.00 | 0.13 | -71.83 | 自然人 |
| 刘富春 | 84.81 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
2026年3月31日成都燃气股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 32800.00 | 36.90 | 不变 | 其他机构 |
| 华润燃气投资(中国)有限公司 | 28800.00 | 32.40 | 不变 | 其他机构 |
| 港华燃气投资有限公司 | 10400.00 | 11.70 | 不变 | 其他机构 |
| 夏顺东 | 221.44 | 0.25 | 4.64 | 自然人 |
| 张玉成 | 219.17 | 0.25 | 不变 | 自然人 |
| 阿拉丁能源集团有限公司 | 193.06 | 0.22 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 167.53 | 0.19 | 29.76 | 其他机构 |
| 李友生 | 132.00 | 0.15 | 4 | 自然人 |
| 李贵国 | 120.00 | 0.14 | -71.83 | 自然人 |
| 刘富春 | 84.81 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)