$千里科技(sh601777)$根据千里科技股票一季报披露显示,钱文胜进入了十大流通股东,持股:4521.10万股
2026年3月31日千里科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 重庆满江红私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 134955.00 | 29.85 | 不变 | 证券投资基金 |
| 重庆江河汇企业管理有限责任公司 | 80957.80 | 17.91 | -9042.2 | 其他机构 |
| 重庆力帆控股有限公司 | 48292.68 | 10.68 | 不变 | 其他机构 |
| 力帆实业(集团)股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 16827.38 | 3.72 | 不变 | 其他机构 |
| 梅赛德斯一奔驰(上海)数字技术有限公司 | 13563.30 | 3.00 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 7608.45 | 1.68 | -249.06 | 其他机构 |
| 钱文胜 | 4521.10 | 1.00 | 新进 | 自然人 |
| 刘斌 | 4521.10 | 1.00 | 新进 | 自然人 |
| 王建云 | 3398.70 | 0.75 | 不变 | 自然人 |
| 四川天府银行股份有限公司成都锦江支行 | 2426.51 | 0.54 | 不变 | 其他机构 |
2026年3月31日千里科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 重庆满江红私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 134955.00 | 29.85 | 不变 | 证券投资基金 |
| 重庆江河汇企业管理有限责任公司 | 80957.80 | 17.91 | -9042.2 | 其他机构 |
| 重庆力帆控股有限公司 | 48292.68 | 10.68 | 不变 | 其他机构 |
| 力帆实业(集团)股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 16827.38 | 3.72 | 不变 | 其他机构 |
| 梅赛德斯一奔驰(上海)数字技术有限公司 | 13563.30 | 3.00 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 7608.45 | 1.68 | -249.06 | 其他机构 |
| 钱文胜 | 4521.10 | 1.00 | 新进 | 自然人 |
| 刘斌 | 4521.10 | 1.00 | 新进 | 自然人 |
| 王建云 | 3398.70 | 0.75 | 不变 | 自然人 |
| 四川天府银行股份有限公司成都锦江支行 | 2426.51 | 0.54 | 不变 | 其他机构 |
评论 (0)