$华鼎股份(sh601113)$根据华鼎股份股票一季报披露显示,黄允革持股环比(上一季度)增持了387.16万股,现持有4058.56万股
2026年3月31日华鼎股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 真爱集团有限公司 | 10737.73 | 9.72 | 不变 | 其他机构 |
| 义乌真爱数智投资合伙企业(有限合伙) | 10224.99 | 9.26 | 不变 | 其他机构 |
| 阜新银行股份有限公司 | 7587.43 | 6.87 | 不变 | 其他机构 |
| 义乌经济技术开发区开发有限公司 | 6625.54 | 6.00 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江省创业投资集团有限公司-杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙) | 4151.56 | 3.76 | 不变 | 其他机构 |
| 黄允革 | 4058.56 | 3.68 | 387.16 | 自然人 |
| 邹春元 | 3142.83 | 2.85 | 不变 | 自然人 |
| 三鼎控股集团有限公司 | 2260.68 | 2.05 | 不变 | 其他机构 |
| 陈建林 | 1443.90 | 1.31 | 新进 | 自然人 |
| LAM NOVA VICTOR MANUEL | 1000.00 | 0.91 | 新进 | 其他机构 |
2026年3月31日华鼎股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 真爱集团有限公司 | 10737.73 | 9.73 | 不变 | 其他机构 |
| 义乌真爱数智投资合伙企业(有限合伙) | 10224.99 | 9.26 | 不变 | 其他机构 |
| 阜新银行股份有限公司 | 7587.43 | 6.87 | 不变 | 其他机构 |
| 义乌经济技术开发区开发有限公司 | 6625.54 | 6.00 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江省创业投资集团有限公司-杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙) | 4151.56 | 3.76 | 不变 | 其他机构 |
| 黄允革 | 4058.56 | 3.68 | 387.16 | 自然人 |
| 邹春元 | 3142.83 | 2.85 | 不变 | 自然人 |
| 三鼎控股集团有限公司 | 2260.68 | 2.05 | 不变 | 其他机构 |
| 陈建林 | 1443.90 | 1.31 | 新进 | 自然人 |
| LAM NOVA VICTOR MANUEL | 1000.00 | 0.91 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)