$杉杉股份(sh600884)$根据杉杉股份股票一季报披露显示,魏巍退出了十大流通股东
2025年12月31日杉杉股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杉杉集团有限公司 | 32029.67 | 14.24 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波朋泽贸易有限公司 | 20526.48 | 9.13 | 不变 | 其他机构 |
| 魏巍 | 5329.20 | 2.37 | 2131.46 | 自然人 |
| 上海海毅供应链管理有限公司 | 3884.35 | 1.73 | -944.98 | 其他机构 |
| 首泰金信(上海)投资管理有限公司-首泰金信江南一号私募证券投资基金 | 3404.24 | 1.51 | 不变 | 证券投资基金 |
| 杉杉控股有限公司 | 3279.22 | 1.46 | -426.02 | 其他机构 |
| 百联集团有限公司 | 3074.36 | 1.37 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2902.17 | 1.29 | -157.9 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2637.59 | 1.17 | 348.03 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 1608.90 | 0.72 | -172.94 | 证券投资基金 |
2025年12月31日杉杉股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杉杉集团有限公司 | 11503.19 | 5.11 | -20526.48 | 其他机构 |
| 魏巍 | 5329.20 | 2.37 | 2131.46 | 自然人 |
| 上海海毅供应链管理有限公司 | 3884.35 | 1.73 | -944.98 | 其他机构 |
| 首泰金信(上海)投资管理有限公司-首泰金信江南一号私募证券投资基金 | 3404.24 | 1.51 | 不变 | 证券投资基金 |
| 杉杉控股有限公司 | 3279.22 | 1.46 | -426.02 | 其他机构 |
| 百联集团有限公司 | 3074.36 | 1.37 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2902.17 | 1.29 | -157.9 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2637.59 | 1.17 | 348.03 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 1608.90 | 0.72 | -172.94 | 证券投资基金 |
| 陈维立 | 1047.76 | 0.47 | -352.04 | 自然人 |
评论 (0)