$曲江文旅(sh600706)$根据曲江文旅股票一季报披露显示,周宇光持股环比(上一季度)增持了103.53万股,现持有401.95万股
2026年3月31日曲江文旅股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西安曲江旅游投资(集团)有限公司 | 8394.29 | 32.91 | 不变 | 其他机构 |
| 西安曲江文化金融控股(集团)有限公司 | 1035.82 | 4.06 | 不变 | 其他机构 |
| 周宇光 | 401.95 | 1.58 | 103.53 | 自然人 |
| 史幼君 | 400.00 | 1.57 | 不变 | 自然人 |
| 陈瑞岳 | 400.00 | 1.57 | 不变 | 自然人 |
| 冯秀梅 | 400.00 | 1.57 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 386.85 | 1.52 | 71.27 | 证券投资基金 |
| 周霄 | 184.46 | 0.72 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 146.97 | 0.58 | 新进 | 证券投资基金 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 127.85 | 0.50 | 新进 | 其他机构 |
2026年3月31日曲江文旅股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 西安曲江旅游投资(集团)有限公司 | 8394.29 | 32.91 | 不变 | 其他机构 |
| 西安曲江文化金融控股(集团)有限公司 | 1035.82 | 4.06 | 不变 | 其他机构 |
| 周宇光 | 401.95 | 1.58 | 103.53 | 自然人 |
| 史幼君 | 400.00 | 1.57 | 不变 | 自然人 |
| 陈瑞岳 | 400.00 | 1.57 | 不变 | 自然人 |
| 冯秀梅 | 400.00 | 1.57 | 不变 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 386.85 | 1.52 | 71.27 | 证券投资基金 |
| 周霄 | 184.46 | 0.72 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 146.97 | 0.58 | 新进 | 证券投资基金 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 127.85 | 0.50 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)