$欧亚集团(sh600697)$根据欧亚集团股票一季报披露显示,郑梅芳持股环比(上一季度)减持了0.21万股,现持有90.20万股
2026年3月31日欧亚集团股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 长春市汽车城商业有限公司 | 3904.60 | 24.54 | 不变 | 其他机构 |
| 曹和平 | 793.21 | 4.99 | 不变 | 自然人 |
| 卢丽 | 353.50 | 2.22 | 112 | 自然人 |
| 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 330.55 | 2.08 | 不变 | 其他机构 |
| 长春市兴业百货贸易公司 | 211.36 | 1.33 | 不变 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 162.70 | 1.02 | 46.65 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 117.01 | 0.74 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 103.00 | 0.65 | 新进 | 证券投资基金 |
| 郑梅芳 | 90.20 | 0.57 | -0.21 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 84.91 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
2026年3月31日欧亚集团股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 长春市汽车城商业有限公司 | 3904.60 | 24.54 | 不变 | 其他机构 |
| 曹和平 | 793.21 | 4.99 | 不变 | 自然人 |
| 卢丽 | 353.50 | 2.22 | 112 | 自然人 |
| 长春市兴业百货贸易公司 | 211.36 | 1.33 | 不变 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 162.70 | 1.02 | 46.65 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 117.01 | 0.74 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 103.00 | 0.65 | 新进 | 证券投资基金 |
| 郑梅芳 | 90.20 | 0.57 | -0.21 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 84.91 | 0.53 | 新进 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 78.61 | 0.49 | 19.51 | 证券投资基金 |
评论 (0)