$*ST亿晶(sh600537)$根据*ST亿晶股票一季报披露显示,张寿春退出了十大流通股东
2025年12月31日*ST亿晶股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张寿春 | 5000.00 | 4.22 | 不变 | 自然人 |
| 李颜涛 | 5000.00 | 4.22 | 不变 | 自然人 |
| 杨昔青 | 5000.00 | 4.22 | 不变 | 自然人 |
| 崔向前 | 884.64 | 0.75 | 不变 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 689.75 | 0.58 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 557.21 | 0.47 | 新进 | 其他机构 |
| 文力辉 | 425.22 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 409.65 | 0.35 | 新进 | 其他机构 |
| 丁华 | 345.19 | 0.29 | 0.05 | 自然人 |
| 孙艳华 | 304.50 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
2025年12月31日*ST亿晶股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张寿春 | 5000.00 | 4.22 | 不变 | 自然人 |
| 李颜涛 | 5000.00 | 4.22 | 不变 | 自然人 |
| 杨昔青 | 5000.00 | 4.22 | 不变 | 自然人 |
| 崔向前 | 884.64 | 0.75 | 不变 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 689.75 | 0.58 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 557.21 | 0.47 | 新进 | 其他机构 |
| 文力辉 | 425.22 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 409.65 | 0.35 | 新进 | 其他机构 |
| 丁华 | 345.19 | 0.29 | 0.05 | 自然人 |
| 孙艳华 | 304.50 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)