$ST云城(sh600239)$根据ST云城股票一季报披露显示,丁惠兴持股环比(上一季度)增持了168.08万股,现持有1268.90万股
2026年3月31日ST云城股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 云南省康旅控股集团有限公司 | 62705.06 | 39.05 | 不变 | 其他机构 |
| 云南融智投资有限公司 | 3261.37 | 2.03 | 不变 | 其他机构 |
| 云南能投资本投资有限公司 | 2217.62 | 1.38 | 新进 | 其他机构 |
| 朱振东 | 1700.00 | 1.06 | 新进 | 自然人 |
| 丁惠兴 | 1268.90 | 0.79 | 168.08 | 自然人 |
| 郑继富 | 1239.18 | 0.77 | 189 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1155.36 | 0.72 | 341.87 | 证券投资基金 |
| 李亚杰 | 791.46 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 吴伟 | 780.21 | 0.49 | 111.92 | 自然人 |
| 姜国忠 | 700.00 | 0.44 | -200 | 自然人 |
2026年3月31日ST云城股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 云南省康旅控股集团有限公司 | 62705.06 | 39.05 | 不变 | 其他机构 |
| 云南融智投资有限公司 | 3261.37 | 2.03 | 不变 | 其他机构 |
| 云南能投资本投资有限公司 | 2217.62 | 1.38 | 新进 | 其他机构 |
| 朱振东 | 1700.00 | 1.06 | 新进 | 自然人 |
| 丁惠兴 | 1268.90 | 0.79 | 168.08 | 自然人 |
| 郑继富 | 1239.18 | 0.77 | 189 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1155.36 | 0.72 | 341.87 | 证券投资基金 |
| 李亚杰 | 791.46 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 吴伟 | 780.21 | 0.49 | 111.92 | 自然人 |
| 姜国忠 | 700.00 | 0.44 | -200 | 自然人 |
评论 (0)