$黄河旋风(sh600172)$根据黄河旋风股票一季报披露显示,宋振雷进入了十大流通股东,持股:300.00万股
2026年3月31日黄河旋风股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 许昌市国有产业投资有限公司 | 18326.80 | 12.71 | 0.01 | 其他机构 |
| 河南黄河实业集团股份有限公司 | 12721.88 | 8.82 | 不变 | 其他机构 |
| 许昌市金投开发建设有限公司 | 9828.03 | 6.81 | 不变 | 其他机构 |
| 乔秋生 | 3144.09 | 2.18 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1455.21 | 1.01 | 520.19 | 其他机构 |
| 国元证券股份有限公司 | 694.29 | 0.48 | 不变 | 其他机构 |
| 何乔 | 454.16 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 上海坤阳私募基金管理有限公司-坤阳大国重器一号私募证券投资基金 | 395.00 | 0.27 | -143 | 证券投资基金 |
| 陈俊 | 381.20 | 0.26 | -32.8 | 自然人 |
| 张芝源 | 333.83 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
2026年3月31日黄河旋风股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 许昌市国有产业投资有限公司 | 18326.80 | 12.71 | 0.01 | 其他机构 |
| 河南黄河实业集团股份有限公司 | 10118.30 | 7.02 | -2603.58 | 其他机构 |
| 乔秋生 | 3144.09 | 2.18 | 不变 | 自然人 |
| 许昌市金投开发建设有限公司 | 1976.43 | 1.37 | -7851.6 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1455.21 | 1.01 | 520.19 | 其他机构 |
| 何乔 | 454.16 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
| 上海坤阳私募基金管理有限公司-坤阳大国重器一号私募证券投资基金 | 395.00 | 0.27 | -143 | 证券投资基金 |
| 张芝源 | 333.83 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 王晓华 | 330.43 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 宋振雷 | 300.00 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)