$大众B股(bj900903)$根据大众B股股票一季报披露显示,叶凡持股环比(上一季度)增持了6万股,现持有560.53万股
2026年3月31日大众B股股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 47318.61 | 20.01 | 不变 | 其他机构 |
| Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited | 11149.90 | 4.72 | 不变 | 其他机构 |
| 大众(香港)国际有限公司 | 4767.63 | 2.02 | 不变 | 其他机构 |
| 缪克良 | 1144.79 | 0.48 | -285.25 | 自然人 |
| 王平 | 960.45 | 0.41 | 126.09 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 915.95 | 0.39 | 284.97 | 其他机构 |
| 谢建和 | 789.00 | 0.33 | 4.7 | 自然人 |
| 大众交通(集团)股份有限公司-第二期员工持股计划 | 747.24 | 0.32 | 不变 | 其他机构 |
| 叶凡 | 560.53 | 0.24 | 6 | 自然人 |
| 薛仲仁 | 501.24 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
2026年3月31日大众B股股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 47318.61 | 20.02 | 不变 | 其他机构 |
| Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited | 11149.90 | 4.72 | 不变 | 其他机构 |
| 大众(香港)国际有限公司 | 4767.63 | 2.02 | 不变 | 其他机构 |
| 缪克良 | 1144.79 | 0.48 | -285.25 | 自然人 |
| 王平 | 960.45 | 0.41 | 126.09 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 915.95 | 0.39 | 284.97 | 其他机构 |
| 谢建和 | 789.00 | 0.33 | 4.7 | 自然人 |
| 大众交通(集团)股份有限公司-第二期员工持股计划 | 747.24 | 0.32 | 不变 | 其他机构 |
| 叶凡 | 560.53 | 0.24 | 6 | 自然人 |
| 薛仲仁 | 501.24 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)