$震有科技(sh688418)$根据震有科技股票年报披露显示,胡哲熙退出了十大流通股东
2025年9月30日震有科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 吴闽华 | 3214.75 | 16.70 | 不变 | 自然人 |
| 宁波震有企业管理合伙企业(有限合伙) | 2885.50 | 14.99 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 144.07 | 0.75 | 新进 | 其他机构 |
| 人民养老智远股票型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 139.95 | 0.73 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金 | 120.17 | 0.62 | 18.65 | 证券投资基金 |
| 林桂忠 | 115.89 | 0.60 | -4.96 | 自然人 |
| 王亚囡 | 99.87 | 0.52 | 新进 | 自然人 |
| 杨少伟 | 98.57 | 0.51 | -3.2 | 自然人 |
| 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦开元壹号私募证券投资基金 | 94.33 | 0.49 | 新进 | 证券投资基金 |
| 胡哲熙 | 85.54 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
2025年9月30日震有科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 吴闽华 | 3214.75 | 16.70 | 不变 | 自然人 |
| 宁波震有企业管理合伙企业(有限合伙) | 2885.50 | 14.99 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 144.07 | 0.75 | 新进 | 其他机构 |
| 人民养老智远股票型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 139.95 | 0.73 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金 | 120.17 | 0.62 | 18.65 | 证券投资基金 |
| 林桂忠 | 115.89 | 0.60 | -4.96 | 自然人 |
| 王亚囡 | 99.87 | 0.52 | 新进 | 自然人 |
| 杨少伟 | 98.57 | 0.51 | -3.2 | 自然人 |
| 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦开元壹号私募证券投资基金 | 94.33 | 0.49 | 新进 | 证券投资基金 |
| 胡哲熙 | 85.54 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)