$中电电机(sh603988)$根据中电电机股票年报披露显示,朱玉妹进入了十大流通股东,持股:161.44万股
2025年12月31日中电电机股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京高地资源开发有限公司 | 7056.00 | 30.00 | 不变 | 其他机构 |
| 王建裕 | 3792.83 | 16.13 | 不变 | 自然人 |
| 王建凯 | 1751.46 | 7.45 | -517.25 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 | 804.17 | 3.42 | 313.02 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 | 371.68 | 1.58 | 新进 | 证券投资基金 |
| 刘鑫 | 166.67 | 0.71 | -462.28 | 自然人 |
| 朱玉妹 | 161.44 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 施明泰 | 158.39 | 0.67 | 新进 | 自然人 |
| 厦门泰牛私募基金管理有限公司-景行振兴泰牛1号私募证券投资基金 | 148.70 | 0.63 | 新进 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 119.05 | 0.51 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年12月31日中电电机股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京高地资源开发有限公司 | 7056.00 | 30.00 | 不变 | 其他机构 |
| 王建裕 | 3792.83 | 16.13 | 不变 | 自然人 |
| 王建凯 | 1751.46 | 7.45 | -517.25 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 | 804.17 | 3.42 | 313.02 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 | 371.68 | 1.58 | 新进 | 证券投资基金 |
| 刘鑫 | 166.67 | 0.71 | -462.28 | 自然人 |
| 朱玉妹 | 161.44 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 施明泰 | 158.39 | 0.67 | 新进 | 自然人 |
| 厦门泰牛私募基金管理有限公司-景行振兴泰牛1号私募证券投资基金 | 148.70 | 0.63 | 新进 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 119.05 | 0.51 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)